Sungguh tampak indah, wajah hampir semua wilayah di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Gapura-gapura besar pun gapura di gang-gang kecil semua dengan penampakan baru “merah-putih” mendominasi dengan didampingi berdera yang melambai-lambai dan saling menyambung dari rumah ke rumah, bahkan kian tampak indah ketika gelap menjelang dengan gemerlipnya lampu-lampu hias. Hal tersebut merupakan salah satu wujud warga negara Indonesia dalam menyambut 73 tahun Indonesia merdeka.
Tepatnya 17 Agustus 1945, 73 tahun yang lalu Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Suatu momen yang memiliki nilai historis dan filosofis yang sangat mendalam dan harus dipahami oleh setiap warga negara. Sejarah ini memang harus selalu dihujamkan ke dalam hati semua rakyat Indonesia, baik yang sudah tua, utamanya para pemuda, pun kepada anak-anak kecil, sehingga kan terpatri sejak dini jiwa nasionalisme yang tinggi untuk selalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini pun selaras dengan hadits yang berbunyi “Hubbul Wathan Minnal Iman” yang artinya “Cinta tanah air adalah sebagian dari Iman”.
Diusia kemerdekaan yang hampir mencapai ¾ abad ini, tentu Indonesia mengalami berbagai proses dalam mendewasakan bangsanya. Semua proses itu tentu tak semulus yang kita pikirkan, bahkan bisa jadi masih penuh perjuangan-perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia negara yang luas dan sangat kaya dengan keberagaman.
Dalam momentum yang bersejarah ini, sebagai bangsa yang besar dan kita sebagai warga negara yang baik, maka sudah sepatutnya kita harus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan bangsa, sebagaimana disampaikan Ir. Soekarno bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya”. Untuk itu, kita harus mampu melanjutkan cita-cita mulia para pejuang dan syuhada yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik yang membangun bangsa Indonesia semakin kuat dan bermartabat.
Untuk mengisi kemerderkaan ini banyak hal yang dapat kita lakukan, tentunya sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Dalam memaknai sebuah kemerdekaan yang amat sakral ini, tentunya tak patut jika hanya dengan menampilkan kegiatan-kegiatan yang atraktif seremonik namun kosong akan nilai-nilai edukasi. Maka tugas besar kita semua dan khususnya lembaga pendidikan untuk mampu memperbaiki adat kebiasaan yang kurang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
SD Plus Rahmat sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kota Kediri yang berada di bawah binaan Yayasan Taman Pendidikan Rahmat telah mampu menghadirkan pelayanan pendidikan terbaik yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits, pun membekali siswa-siswi untuk dapat bersaing dan berprestasi sesuai dengan minat, bakat dan bidang keahliannya masing-masing.
Menengok sedikit ke belakang, pada tahun ajaran 2017/2018 lalu telah banyak sekali capaian prestasi-prestasi yang telah diraih, baik oleh siswa maupun guru dalam bidang akademik maupun non akademik. Dari sekolah yang terhitung muda yang berada di gang yang cukup sempit ini, selain mampu mencapai ratusan prestasi lokal yang mampu membumikan Rahmat ke berbagai daerah, juga terdapat banyak prestasi Nasional dan Internasional yang membumikan Kota Kediri, Jawa Timur dan Indonesia di kancah dunia. Adapun capaian prestasi siswa-siswi SD Plus Rahmat Tingkat Nasional dan Internasional Tahun Ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:
REKAPITULASI DAFTAR PRESTASI SISWA-SISWI SD PLUS RAHMAT | ||||
TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL | ||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||
No. | Nama | Kelas | Peringkat dan Jenis Lomba | Tingkat |
1. | Arsa Aruna Aryasatya | 1C | Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
2. | Azka Rafiel Putra Handika | 1E | Peraih Merit HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
3. | Hannah Humayra Imawan | 1B | 1). Peraih Medali Gold HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
4. | Fadhil Pratama Kurniawan | 1B | Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
5. | Kamila Nur Faizah | 1D | Peraih Medali Silver Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
6. | M. Leonel Lingga Maulana | 1C | 1). Peraih Medali Bronze Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Merit HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
7. | Marcell Nabiha Gunawan | 1A | 1). Peraih Medali Gold Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
3). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
8. | Muhammad Rasyad Toriq Arrayan | 1D | Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
9. | Jibrilliant Muhammad Zakky | 2E | 1). Peraih Medali Gold Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Bronze Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
3). Peraih Medali Bronze SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional | |||
10. | Kinara Altaira Kurniawan | 2D | Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
11. | Luvena Putri Hati Imani | 2B | Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
12. | Nadine Khairunnisa | 2A | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Silver Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
13. | Nakheisa Janitra Sitaresmi | 2B | Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
14. | Permata Aura Arafah | 2B | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Silver Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
15. | Queen Annisa Safriena B | 2E | 1). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
16. | Safa Gita Shafia | 2B | Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
17. | Rasya Putra Agasa | 2C | 1). Peraih Medali Gold HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
3). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
4). Peraih Medali Perunggu HIMSO 2 – Matematika | Nasional | |||
5). Peraih Merit KMNR 13 (Kompetisi Matematika Nalaria Realistik) | Nasional | |||
18. | Shakira Azalea Arnoldi Putri | 2E | 1). Peraih Medali Gold Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Gold HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Bronze Medal American Mathematics Olympiad (AMO) | Internasional | |||
4). Peraih Medali Silver Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
5). Peraih Medali Perunggu KMNR 13 (Kompetisi Matematika Nalaria Realistik) | Nasional | |||
19. | Azmeera Aulia Amrulloh | 3E | Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
20. | Farrel Naufal Gunawan | 3B | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
21. | Hanan Al Ayubi | 3C | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Bronze SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional | |||
4). Peraih Bronze Medal American Mathematics Olympiad (AMO) | Internasional | |||
5). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
22. | Karina Almira Kurniawan | 3D | 1). Peraih Medali Bronze Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
23. | Marya Angelia An-Naafi’ R. | 3C | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
24. | Athaa Adilah Satrianto | 4E | 1). Peraih Medali Silver Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Silver SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional | |||
25. | Clarisa Wafa Kusuma Dewi | 4D | Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
26. | Dimas Fajar Santoso | 4B | Juara Harapan 3 Lomba Robot Transporter Manual | Nasional |
27. | Fadhil Muhammad Hibatullah | 4C | Peraih Medali Perunggu HIMSO 2 – IPA | Nasional |
28. | Haykal Tangguh Imawan | 4D | Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
29. | Mohammad Rafid Abiyu Syihab | 4A | Juara Harapan 3 Lomba Robot Transporter Manual | Nasional |
30. | Muhammad Bintang Fauzi | 4C | 1). Peraih Medali Silver SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Perunggu HIMSO 2 – Matematika | Nasional | |||
31. | Muhammad Ilham Rabbani | 4E | 1). Peraih Medali Gold HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
3). Peraih Medali Silver SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional | |||
4). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
5). Peraih Medali Perak KMNR 13 (Kompetisi Matematika Nalaria Realistik) | Nasional | |||
6). Peraih Medali Perunggu HIMSO 2 – Matematika | Nasional | |||
32. | Raihan Kartika | 4C | 1). Juara 1 Renang 100M Gaya Dada Aqua Dragon Fall Invitational | Nasional |
2). Juara 3 Renang 50M Gaya Dada Aqua Dragon Fall Invitational | Nasional | |||
33. | Andini Daniswari Wibowo | 5E | Peraih Medali Bronze HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
34. | Mohammad Fajar Royyan | 5B | 1). Peraih Gold Medal American Mathematics Olympiad (AMO) | Internasional |
2). Peraih Medali Gold SASMO (Singapore & ASIAN Schools Math Olympiad) 2018 | Internasional | |||
3). Peraih Medali Emerald Japan International Science and Mathematic Olympiad (JISMO) | Internasional | |||
4). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
5). Peraih Medali Perak Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia (OMSI) 2018 | Nasional | |||
6). Peraih Medali Perunggu KMNR 13 (Kompetisi Matematika Nalaria Realistik) | Nasional | |||
7). Juara Harapan 2 Olimpiade Matematika (OPTIKA) UIN Jakarta | Nasional | |||
35. | Muhammad Akhdan Faadihilah | 5E | 1). Peraih Medali Silver HongKong International Matehmatic Olympiad (HKIMO) 2018 | Internasional |
2). Peraih Medali Bronze Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
3). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
36. | Naura Sabila Kurnia D. | 5C | Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional |
37. | Vani Aludra Rayani | 5C | Peraih Perak (Juara 2) UNS Taekwondo Championship V 2017 | Nasional |
Peraih Emas (Juara 1) Magelang Open Taekwondo Championship VI Tk. Nasional | Nasional | |||
Peraih Perunggu UPI Challenge Taekwondo National Even Toernamen | Nasional | |||
38. | Abhinaya Rajendra Fargas | 6B | Peraih Medali Perak HIMSO 2 – IPA | Nasional |
39. | Aisyah Nadhifa Firdausi | 6B | 1). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Bronze Medal American Mathematics Olympiad (AMO) | Internasional | |||
3). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
4). Juara Harapan 2 Olimpiade Matematika (OPTIKA) UIN Jakarta | Nasional | |||
40. | Keisha Aulia Kurniawan | 6A | 1). Peraih Medali Bronze Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional |
2). Peraih Honorable Mention Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
41. | Muhammad Aflahal Hafisy | 6B | 1). Peraih Medali Perunggu HIMSO 2 – Matematika | Nasional |
2). Peraih Merit Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia | Nasional | |||
42. | Muhammad Daffa | 6B | 1). Peraih Medali Sapphire Japan International Science and Mathematic Olympiad (JISMO) | Internasional |
2). Peraih Gold Medal South East Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) | Internasional | |||
3). Peraih Gold Medal Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) | Internasional | |||
4). Peraih Silver Medal American Mathematics Olympiad (AMO) | Internasional | |||
5). Peraih Medali Silver IMWIC (International Mathematics Wizard Challenge) | Internasional | |||
6). Peraih Medali Silver Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | Internasional | |||
7). Peraih Medali Bronze Math Kangaroo Contes 2018 | Internasional | |||
8). Peraih Merit World Mathematics Invitational (WMI) 2018 | Internasional | |||
9). Peraih Merit KMNR (Kompetisi Matematika Nalaria Realistik) ke 13 | Internasional | |||
10). Peraih Medali Perak HIMSO 2 – Matematika | Nasional | |||
11). Juara Harapan 2 Olimpiade Matematika (OPTIKA) UIN Jakarta | Nasional |
Alhamdulillah di awal tahun ajaran ini pun, sudah berbagai kejuaraan telah diraih siswa-siswi dan guru SD Plus Rahmat, antara lain :
- Peraih Medali Perunggu Kejuaraan MWB Taekwondo Open International Championship Malaysia oleh Vani Aludra Rayani Kelas 6B
- Juara 1 Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar Se Jawa Timur Pomsae Kyorugi oleh Ahmad Gaozan Muzakki Kelas 3E
- Juara 2 Lomba Ki Hajar Tingkat Propinsi Jawa Timur oleh Ananda Muhammad Fajar Royyan Kelas 6C
- Juara 5 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Reyhan Falaha Tsaqib Kelas 2
- Juara 4 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Marya Angelia An-Naafi’ R. Kelas 4A
- Juara 5 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Hanan Al Ayubi Kelas 4
- Juara 2 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Ariasuta Wijaya Kelas 5C
- Juara 2 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Clarissa Wafa Kusuma Dewi Kelas 5C
- Juara 1 LMIPA-NR Tingkat Kota Kediri oleh Muhammad Fajar Royyan Kelas 6C
- Juara 2 Musabaqoh Khattil Quran Cabang Naskah pada Ajang MTQ Kota Kediri oleh Ustadah Ulchinah MSA Guru Kelas 5C
Beberapa hal di atas adalah hal-hal kecil yang dapat diberikan Rahmat untuk membumikan Kota Kediri, membumikan Jawa Timur, Membumikan Indonesia dan membumikan Islam, semoga bisa istiqomah dan teriring Sholawat serta do’a untuk Indonesia semoga bisa menjadi negara yang makmur “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” – “Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo”. Amiien. (BANG JON – Koord. Tim Lomba SD Plus Rahmat)